En la X Edición de RetoTech Fundación Endesa participan un total de 255 centros educativos de las Comunidades de Madrid, Aragón, Andalucía, Cataluña, Extremadura, Islas Baleares y Canarias.
Comunidad de Madrid
Educación Primaria
2024/2025
Centro | Participación |
CEIP Ramón Carande | 1ª |
CEIP Ciudad de Guadalajara | 1ª |
CEIP Nuestra Señora del Pilar | 1ª |
CEIP Miraflores | 1ª |
CEIP Vicente Aleixandre (Valdemoro) | 1ª |
CEIP Carretas | 1ª |
CEIP Pablo Picasso | 1ª |
CEIP Virgen de Peña Sacra | 1ª |
CEIP José Iturzaeta | 1ª |
CEIPSO San Miguel | 1ª |
CEIP Príncipe de Asturias | 1ª |
CEIP Jovellanos | 1ª |
Colegio San Patricio (La Moraleja) | 1ª |
CEIP Blas de Otero (Móstoles) | 2ª |
CEIP Perú | 2ª |
CEIP Padre Jerónimo | 2ª |
CEIP Infantas Elena y Cristina | 2ª |
Eurocolegio Casvi (Boadilla) | 2ª |
CEIP San Isidro (Aranjuez) | 4ª |
Colegio de Fomento Las Tablas Valverde | 4ª |
CEIPSO Maestro Rodrigo | 5ª |
CEIP Cristo de la Campana | 5ª |
CEIP Carmen Hernández Guarch | 6ª |
CEIP Gonzalo Fernández de Córdoba | 7ª |
Colegio Ábaco | 8ª |
Colegio Senara | 8ª |
Colegio de Fomento Aldovea | 8ª |
Comunidad de Madrid
Educación Secundaria
2024/2025
Centro | Participación |
CEIPSO Padre Garralda | 1ª |
IES Cervantes (Madrid) | 1ª |
IES Gaspar Melchor de Jovellanos | 1ª |
IES Galileo Galilei | 1ª |
IES Juan Gris | 1ª |
IES San Isidro | 1ª |
IES Malala Yousafzai | 1ª |
IES Manuela Malasaña | 1ª |
Gredos San Diego Alcalá | 1ª |
Colegio Litterator | 1ª |
Escuela IDEO | 1ª |
IES Isaac Peral | 2ª |
IES Barrio Simancas | 2ª |
Colegio Liceo Cónsul | 2ª |
Colegio Ntra. Sra. de las Delicias | 2ª |
Colegio Tres Olivos | 2ª |
Colegio Altamira | 2ª |
Colegio Madre de Dios | 2ª |
IES Francisca de Pedraza | 4ª |
Colegio San Juan Bautista (Salesianos Estrecho) | 5ª |
Colegio Virgen de Atocha (FESD) | 5ª |
Colegio de Fomento Aldeafuente | 7ª |
Colegio Vegasur | 7ª |
Colegio Santa Elena | 8ª |
Colegio Sagrada Familia (FESD Pinto) | 9ª |
Comunidad de Aragón
Educación Primaria
2024/2025
Centro | Participación |
CEIP Tío Jorge | 1ª |
CRA Cinca Cinqueta | 1ª |
CPI Ramón y Cajal (Ayerbe) | 1ª |
CEIP Ramón y Cajal (La Joyosa) | 1ª |
CEIP Tomás Alvira | 1ª |
CEIP JM Blecua | 1ª |
CEIP San José de Calasanz (Zaragoza) | 1ª |
CEIP La Almozara | 2ª |
CEIP La Fueva | 2ª |
CEIP Domingo Jiménez Beltrán | 2ª |
CEIP Antonio Beltrán Martínez | 2ª |
CEIP Santo Domingo | 3ª |
CRA Altorricón | 3ª |
CEIP San Miguel | 5ª |
CEIP Gloria Arenillas | 5ª |
CEIP Monte Oroel | 6ª |
Comunidad de Aragón
Educación Secundaria
2024/2025
Centro | Participación |
IES Azucarera | 1ª |
CPI La Cabañeta (El Burgo de Ebro) | 1ª |
CPI Condes de Ribagorza | 1ª |
Colegio Santa Magdalena Sofía | 1ª |
Colegio María Inmaculada | 1ª |
IES Martina Bescós | 2ª |
IES Fernando Lázaro Carreter | 2ª |
IES Ítaca | 2ª |
IES Cabañas | 2ª |
IES Ramón J. Sender | 3ª |
IES La Puebla de Alfindén | 3ª |
Colegio Santa Ana | 3ª |
Colegio San Antonio de Padua | 3ª |
Colegio Juan de Lanuza | 3ª |
IES Damián Forment | 4ª |
Colegio Sagrada Familia (Zaragoza) | 4ª |
Colegio Internacional Ánfora | 4ª |
Colegio Sagrado Corazón (Corazonistas La Mina) | 7ª |
Colegio Nuestra Señora de la Merced | 7ª |
Comunidad de Andalucía
Educación Primaria
2024/2025
Centro | Participación |
CEIP Virgen de la Paz | 1ª |
CEIP Medina Olmos | 1ª |
CEIP Al-Yussana | 1ª |
CEIP Doce de Octubre | 1ª |
CEIP Luis Buñuel | 1ª |
CPR Torrejaral | 1ª |
CEIP Montevive | 1ª |
CEIP Gloria Fuertes (Jaén) | 1ª |
CEIP Juan Ramón Jiménez (Almería) | 1ª |
CEIP Sixto Sígler de Mancha Real | 1ª |
CEIP Las Albinas | 1ª |
CEIP Ntra. Sra. del Carmen (Lucena) | 1ª |
CEIP Atalaya | 1ª |
Colegio La Milagrosa | 1ª |
Colegio San Vicente de Paúl | 1ª |
Colegio Sagrada Familia (Fundación Vedruna) | 1ª |
Colegio Ntra. Sra. de las Angustias (Córdoba) | 1ª |
Colegio Sagrada Familia (Osuna) | 1ª |
CEIP San Jacinto | 2ª |
CEPR Andalucía | 2ª |
CEIP Santa María Magdalena | 2ª |
CEIP Padre Jesús | 2ª |
CEIP Valme Coronada | 2ª |
CEPR Los Rosales | 2ª |
CEIP Dulce Nombre | 2ª |
CEIP General Fresneda | 2ª |
CEIP Ruiz del Peral | 3ª |
CEIP Las Granjas | 3ª |
Colegio Balcón de Sevilla | 3ª |
CEIP Blas Infante | 4ª |
CEIP Almerimar | 4ª |
CEIP Los Rosales | 4ª |
CEIP Taraguilla | 4ª |
Comunidad de Andalucía
Educación Secundaria
2024/2025
Centro | Participación |
IES Carmen de Burgos (Huércal de Almería) | 1ª |
IES Dr. Rodríguez Delgado | 1ª |
IES Abdera | 1ª |
IES Valle del Azahar | 1ª |
IES Carlos Cano | 1ª |
IES Villa de Vícar | 1ª |
IES Isidro de Arcenegui y Carmona | 1ª |
IES Miguel de Cervantes (Lucena) | 1ª |
IES Puerto de la Torre | 1ª |
IES Alborán - Manuel Cáliz | 1ª |
IES La Madraza | 1ª |
Colegio Luisa de Marillac (Puerto de Santa María) | 1ª |
Colegio Academia Santa Teresa | 1ª |
Colegio Juan XXIII (Fundación Victoria) | 1ª |
Colegio Sagrado Corazón (Ronda) | 1ª |
Colegio Salesiano San Juan Bosco (Granada) | 1ª |
Colegio de Fomento Entreolivos | 1ª |
IES Ntra. Sra. de Alharilla | 2ª |
IES Sierra Mágina | 2ª |
Colegio Ntra. Sra. de la Victoria (Maristas Málaga) | 2ª |
Colegio La Inmaculada y José de la Montaña | 2ª |
IES Vega de Atarfe | 3ª |
IES Alminar | 3ª |
IES Santa María del Águila | 3ª |
IES Astaroth | 3ª |
Colegio Carmen Sallés | 3ª |
Colegio Salesianos Santísimo Sacramento | 3ª |
Colegio Santa Ana (Sevilla) | 3ª |
Colegio Santo Domingo de Vistillas | 3ª |
IES Fernando III (Martos) | 4ª |
Colegio Diocesano Sta. María Ntra. Señora | 4ª |
Colegio Salliver | 5ª |
Comunidad de Cataluña
Educación Primaria
2024/2025
Centro | Participación |
Escola Salvador Espriu | 1ª |
Escola Les Codinetes | 1ª |
Escola Jaume Balmes | 2ª |
Escola Els Ametllers | 2ª |
IE Castell d'Òdena | 2ª |
Escola Ull de Vent | 3ª |
Escola Enric Grau Fontseré | 3ª |
Col·legi La Mercè (Martorell) | 3ª |
Escola Maristes Champagnat | 3ª |
Escola Palma de Mallorca | 4ª |
Escola La Parellada | 4ª |
Escola Sant Vicenç | 4ª |
Comunidad de Cataluña
Educación Secundaria
2024/2025
Centro | Participación |
Institut Cendrassos | 1ª |
Institut La Jonquera | 1ª |
Institut Celestí Bellera | 1ª |
Institut Priorat | 1ª |
Escola Elisabeth | 1ª |
Fundació Educativa Cor de María | 1ª |
Agora International School (Barcelona) | 1ª |
Institut Manuel de Pedrolo | 2ª |
Institut Montbui | 2ª |
Institut Les Marines | 2ª |
Institut Ramon Barbat i Miracle (Vila-seca) | 2ª |
Institut Castellet | 2ª |
Institut Puig Castellar | 2ª |
Institut Manuel Carrasco i Formiguera | 2ª |
Institut Jaume Salvador i Pedrol | 2ª |
Institut Pla de les Moreres | 2ª |
Institut Escola Els Tres Pins | 2ª |
Escola Sant Jordi (Vilassar de Dalt) | 2ª |
Escola Joan XXIII | 2ª |
Col·legi Santa Anna | 2ª |
Institut XXV Olimpíada | 3ª |
Institut Roquetes | 3ª |
Institut Pla Marcell | 3ª |
Institut Marta Mata (Salou) | 3ª |
Institut Torre Vicens | 3ª |
Institut Escola El Temple | 3ª |
Col·legi Singuerlín | 3ª |
Escola Anoia | 3ª |
Escola Diocesana de Navàs | 3ª |
Institut Escola Daniel Mangrané | 4ª |
Institut Bernat el Ferrer | 4ª |
Institut Pla de L'Estany | 4ª |
Col·legi Cor de María (Valls) | 4ª |
Institut Ramón Berenguer IV | 5ª |
Comunidad de Extremadura
Educación Primaria
2024/2025
Centro | Participación |
CEIP Ntra. Sra. del Consuelo | 1ª |
CEIP San José de Calasanz (Fuente del Maestre) | 1ª |
CEIP El Pilar | 1ª |
CEIP Manuel Pacheco | 1ª |
CEIP Ntra. Sra. de la Soledad | 1ª |
CEIP Alba Plata | 1ª |
CEIP Santa Marina | 1ª |
Colegio Sagrado Corazón de Jesús (Cáceres) | 1ª |
Colegio Ruta de la Plata | 1ª |
Colegio María de la Paz Orellana | 2ª |
CEIP Cruz Valero | 3ª |
CEIP Miralvalle | 3ª |
CEIP Suárez Somonte | 3ª |
CEIP Virgen del Casar | 4ª |
CEIP Maximiliano Macías | 4ª |
Colegio Sagrado Corazón de Jesús y Mª Inmaculada | 4ª |
CEIP Santiago Ramón y Cajal (Plasencia) | 5ª |
Comunidad de Islas Baleares
Educación Primaria
2024/2025
Centro | Participación |
CEIPIESO Son Basca | 1ª |
CEIP Miquel Porcel | 1ª |
CEIP Cas Saboners | 1ª |
Colegio Ntra. Sra. de la Consolación (Vivero) | 1ª |
Col·legi Sant Francesc d'Assís | 1ª |
CC Monti-sion Pollença | 2ª |
Colegio Sagrada Familia (Virgen del Carmen, Palma) | 2ª |
Colegio Santo Tomás de Aquino | 2ª |
CEIP Sa Indioteria | 4ª |
Col·legi Balmes | 4ª |
Comunidad de Islas Baleares
Educación Secundaria
2024/2025
Centro | Participación |
IES Manacor | 1ª |
Col·legi Sant Francesc (Palma) | 1ª |
Colegio Ntra. Sra. de la Consolación (Alcúdia) | 1ª |
Col·legi Beat Ramon Llull | 1ª |
Col·legi La Milagrosa | 1ª |
IES Josep María Llompart | 2ª |
IES Quartó de Portmany | 2ª |
Agora International School (Portals) | 2ª |
IES Balàfia | 3ª |
IES Arxiduc Lluis Salvador | 3ª |
IES Inca | 3ª |
IES Moll Vell (Port d'Alcúdia) | 4ª |
IES Pasqual Calbó i Caldes | 4ª |
Col·legi l'Assumpció (Binissalem) | 4ª |
Comunidad de Islas Canarias
Educación Secundaria
2024/2025
Centro | Participación |
IES Las Galletas | 1ª |
CEO La Pared | 1ª |
IES La Orotava - Manuel González Pérez | 1ª |
IES Carrizal | 1ª |
IES Benito Pérez Armas | 1ª |
IES Mencey Acaymo (Güimar) | 1ª |
IES La Aldea de San Nicolás | 1ª |
IES Playa de Arinaga | 1ª |
IES Guía | 1ª |
CPEIPS Ntra. Sra. del Rosario (Agüimes) | 1ª |
Liceo Francés Internacional (Gran Canaria) | 1ª |
CEO Antigua | 2ª |
IES Yaiza | 2ª |
IES Isabel de España | 3ª |
IES Alonso Pérez Díaz | 3ª |
IES Tías | 4ª |